■SI基本単位(7個)
量 | 単位の名称 | 単位記号 |
---|---|---|
長 さ | メートル | m |
質 量 | キログラム | kg |
時 間 | 秒 | s |
電 流 | アンペア | A |
熱力学温度 | ケルビン | K |
物質量 | モル | mol |
光 度 | カンデラ | cd |
■組立単位(基本単位を組み合わせたもの)
量 | 単位の名称 | 単位記号 |
---|---|---|
面 積 | 平方メートル | m2 |
体 積 | 立法メートル | m3 |
速 度 | メートル毎秒 | m/s |
加速度 | メートル毎秒毎秒 | m/s2 |
密 度 | キログラム毎立方メートル | kg/m3 |
■組立単位(固有名称のもの)
量 | 単位の名称 | 記号 |
---|---|---|
平面角 | ラジアン | rad |
立体角 | ステラジアン | sr |
周波数 | ヘルツ | Hz |
力 | ニュートン | n |
圧 力 | パスカル | Pa |
エネルギー | ジュール | J |
電 力 | ワット | W |
電 荷 | クーロン | C |
電圧(電位差) | ボルト | V |
静電容量 | ファラッド | F |
電気抵抗 | オーム | Ω |
コンダクタンス | ジーメンス | S |
磁 束 | ウェーバ | Wb |
磁束密度 | テスラ | T |
インダクタンス | ヘンリー | H |
セルシウス温度(摂氏) | セルシウス度 | ℃ |
光 束 | ルーメン | lm |
照 度 | ルクス | lx |
放射能 | ベクレル | Bq |
放射線量 | グレイ | Gy |
線量当量 | シーベルト | Sv |
酵素活性 | カタール | kat |
■SI接頭語
接頭辞語 | 記号 | 10n | |
---|---|---|---|
ギガ | G | 109 | 1000000000 |
メガ | M | 106 | 1000000 |
キロ | k | 103 | 1000 |
ヘクト | h | 102 | 100 |
デカ | da | 101 | 10 |
100 | 1 | ||
デシ | d | 10−1 | 1/10 |
センチ | c | 10−2 | 1/100 |
ミリ | m | 10−3 | 1/1000 |
マイクロ | µ | 10−6 | 1/1000000 |
ナノ | n | 10−9 | 1/1000000000 |
■非SI単位
量 | 単位の名称 | 記号 | 定義 |
---|---|---|---|
時間 | 分(minute) | min | 1min = 60s |
時(hour) | h | 1h = 3600s | |
日(day) | d | 1d = 86400s | |
平面角 | 度(degree) | ° | 1°= (π/180) rad |
分(minute) | ´ | 1´= (π/10800) rad | |
秒(second) | “ | 1″= (π/648000) rad | |
体積 | リットル(litre) | l,L | 1l = 1 dm3= 10-3m3 |
質量 | トン(ton) | t | 1t = 103kg |
エネルギー | 電子ボルト(electron volt) | eV | 1eV ≒ 1.602×10-19J |
回転数 | 回毎分(revolutions per minute) | rpm | 1rpm = 1min-1 |
■主な工学単位とSI単位の単位比較
量 | 工学単位 | SI単位 | |
---|---|---|---|
基本単位 | 長さ | m | m |
時間 | s | s | |
温度 | ℃ | K(ケルビン) | |
質量 | kgf/(m/s2) | kg | |
重量(重さ) | kgf | ー | |
力 | kgf | N(ニュートン) | |
組立単位 | 速度 | m/s | m/s |
圧力、応力 | kgf/m2 | Pa(パスカル) | |
密度 | Kgf・s2/m4 | kg/m3 | |
モーメント | kgf・m | N・m | |
粘度 | kgf・s/m2 | Pa・s | |
動粘度 | m2/s | m2/s | |
仕事 | kgf・m | J(ジュール) | |
仕事率、動力 | kgf・m/s | W(ワット) |
<SI単位への換算表>
■力
N | dyn | kgf |
---|---|---|
1 | 1×105 | 1.019 72×10-1 |
1×10-5 | 1 | 1.019 72×10-6 |
9.80665 | 9.80665×105 | 1 |
■応力
Pa 又は N/m2 | MPa又は N/mm2 | kgf/mm2 | kgf/cm2 |
---|---|---|---|
1 | 1×10-6 | 1.01972×10-7 | 1.01972×10-5 |
1×106 | 1 | 1.01972×10-1 | 1.01972×10 |
9.80665×106 | 9.80665 | 1 | 1×102 |
9.80665×104 | 9.80665×10-2 | 1×10-2 | 1 |
■圧力
Pa | kPa | MPa | bar | kgf/cm2 | atm | mmH2O | mmHg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1×10-3 | 1×10-6 | 1×10-5 | 1.01972×10-5 | 9.86923×10-6 | 1.01972×10-1 | 7.50062×10-3 |
1×10-3 | 1 | 1×10-3 | 1×10-2 | 1.01972×10-2 | 9.86923×10-3 | 1.01972×102 | 7.50062 |
1×106 | 1×103 | 1 | 1×10 | 1.01972×10 | 9.86923 | 1.01972×105 | 7.50062×103 |
1×105 | 1×102 | 1×10-1 | 1 | 1.01972 | 9.86923×10-1 | 1.01972×104 | 7.50062×102 |
9.80665×104 | 9.80665×10 | 9.80665×10-2 | 9.80665×10-1 | 1 | 9.67841×10-1 | 1×104 | 7.35559×102 |
1.01325×105 | 1.01325×102 | 1.01325×10-1 | 1.01325 | 1.03323 | 1 | 1.03323×104 | 7.60000×102 |
9.80665 | 9.80665×10-3 | 9.80665×10-6 | 9.80665×10-5 | 1×10-4 | 9.67841×10-5 | 1 | 7.35559×10-2 |
1.33322×102 | 1.33322×10-1 | 1.33322×10-4 | 1.33322×10-3 | 1.35951×10-3 | 1.31579×10-3 | 1.35951×10 | 1 |
■仕事
J | kW・h | kgf・m | kcal |
---|---|---|---|
1 | 2.77778×10-7 | 1.01972×10-1 | 2.38889×10-4 |
3.600×106 | 1 | 3.67098×105 | 8.6000×102 |
9.80665 | 2.72407×10-6 | 1 | 2.34270×10-3 |
4.18605×103 | 1.16279×10-3 | 4.26858×102 | 1 |
■仕事率・動力・工率
W | kgf・m/s | PS | kcal/h |
---|---|---|---|
1 | 1.01972×10-1 | 1.35962×10-3 | 8.6000×10-1 |
9.80665 | 1 | 1.33333×10-2 | 8.43371 |
7.355×102 | 7.5×10 | 1 | 6.32529×102 |
1.16279 | 1.18572×10-1 | 1.58095×10-3 | 1 |
■熱伝導率
W/(m・k) | kcal/(h・m・℃) |
---|---|
1 | 8.600 0×10-1 |
1.16279 | 1 |
■比熱
J/(kg・K) | kcal/(kg・℃) cal/(g・℃) |
---|---|
1 | 2.38889×10-4 |
4.18605×103 | 1 |
■粘度
Pa・s | cP | P |
---|---|---|
1 | 1×103 | 1×10 |
1×10-3 | 1 | 1×10-2 |
1×10-1 | 1×102 | 1 |
■動粘度
m2/s | cSt | St |
---|---|---|
1 | 1×106 | 1×104 |
1×10-6 | 1 | 1×10-2 |
1×10-4 | 1×102 | 1 |
■
量 | 単位の名称 | 記号 | SI単位への換算率 |
---|---|---|---|
角 度 | ラジアン | rad | 1rad=1rad |
度 | ° | 1°(度)=π/180rad | |
分 | ′ | 1’(分)=1°/60=π/10800rad | |
秒 | ″ | 1″(秒)=1’/60=π/648000rad | |
長 さ | メートル | m | 1m=1m |
ミクロン | µ | 1µ=1×10-6m | |
オングストローム | Å | 1 Å =1×10-10m | |
海 里 | M、nm | 1 M=1852m | |
ヤード | yd | 1 yd=0.9144m | |
フィート | ft | 1 ft=0.3048m | |
インチ | in | 1 in=2.54×10-2m = 25.4mm | |
面 積 | 平方メートル | m2 | 1m2=1m2 |
アール | a | 1 a=100m2 | |
ヘクタール | ha | 1 ha=10,000m2 | |
平方フィート | ft2 | 1 ft2=9.29030×10-2m2 | |
平方インチ | in2 | 1 in2=6.4516×10-4m2 | |
量の分類 | 単位の名称 | 単位記号 | SI単位への換算率 |
面 積 | 平方メートル | m2 | 1 m2=1 m2 |
平方フィート | ft2 | 9.29030×10-2m2 | |
平方インチ | in2 | 6.4516×10-4m2 | |
体 積 | 立方メートル | m3 | 1 m3=1 m3 |
リットル | l | 1 l =1×10-3m3 | |
ト ン (100ft3約2.83m3) | T | 1 T=2.83168m3 | |
立方インチ | in3 | 1 in3=1.63871×10-5m3 | |
ガロン(日本) | gal | 1 gal =3.78541×10-3m3 | |
時 間 | 秒 | s | 1s=1s |
分 | min | 1 min=60s | |
時 | h | 1 h=3600s | |
日 | d | 1 d =86400s | |
速度 | メートル毎秒 | m/s | 1 m/s=1 m/s |
キロメートル毎時 | km/h | 1 km/h =0.277778m/s | |
マイル毎時 | mile/h | 1 mile/h =0.44704m/s | |
加速度 | メートル毎秒毎時 | m/s2 | 1 m/s2=1 m/s2 |
ジー | G | 1 G=9.80665m/s2 | |
質量 | キログラム | kg | 1kg=1kg |
トン | t | 1 t=1000kg | |
ポンド | Lb | 1 Lb=0.453592kg | |
オンス | oz | 1 oz=2.83495×10-2kg | |
トロイオンス(薬用オンス) | troy ounce | 1 troy ounce=3.11035×10-2kg | |
密 度 | キログラム毎立方メートル | kg/m3 | 1 kg/m3=1 kg/m3 |
ポンド毎立方フィート | lb/ft3 | 1 lb/ft3=1.60185×10kg/m3 | |
力 | ニュートン | N | 1N=1N |
重量キログラム | kgf | 1kgf=9.80665N | |
力のモーメント | ニュートンメートル | N・m | 1 N・m=1 N・m |
重量キログラムメートル | kgf・m | 1 kgf・m =9.80665N・m | |
圧力及び応力 | パスカル | Pa | 1Pa=1Pa |
バール | bar,b | 1 bar=1×105Pa | |
重量キログラム毎平方メートル | kgf/m2 | 1 kgf/m2=9.80665Pa | |
重量キログラム毎平方ミリメートル | kgf/mm2 | 1 kgf/mm2=9.80665×106Pa | |
重量キログラム毎平方センチメートル | kgf/cm2 | 1 kgf/cm2=9.80665×104Pa | |
水柱メートル | mH2O,mAq | 1 mH2O =9.80665×103Pa | |
水柱ミリメートル | mmH2O | 1 mmH2O=9.80665Pa | |
気 圧 | atm | 1atm=1.01325×105Pa | |
水銀柱メートル | mHg | 1 mHg=1.33322×105Pa | |
水銀柱ミリメートル | mmHg,Torr | 1 mmHg=1.33322×102Pa |
■
量の分類 | 単位の名称 | 記号 | SI単位への換算率 |
---|---|---|---|
粘 度 | パスカル秒 | Pa・s | 1 Pa・s=1 Pa・s |
ポアズ | P | 1 P=0.1N2・S/ m2 | |
動粘度 | 平方メートル毎秒 | m2/s | 1 m2/s=1 m2/s |
ストークス | St | 1 St=1×10-4m2/s | |
仕事、エネルギー、熱量 | ジュール | J | 1J=1J |
ワット秒 | W・s | 1 W・s =1J | |
重量キログラムメートル | kgf・m | 1 kgf・m =9.80665J | |
ワット時 | W・h | 1 W・h =3.6×103J | |
カロリー | cal | 1 cal =4.18605J | |
熱化学カロリー | calth | 1 calth =4.184J | |
リットル気圧 | l・atm | 1l・atm =1.01325×102J | |
動力、仕事率、熱流 | ワット | W | 1W=1W |
重量キログラムメートル毎秒 | kgf・m/s | 1 kgf・m/s =9.80665W | |
仏馬力 | PS | 1 PS ≒735.5W | |
温度 | ケルビン | K | 1K=1K |
セルシウス度またはセ氏度 | ℃ | t ℃=(t+273.15)K | |
カ氏度 | ℉ | t℉=((t-32)/1.8)+273.15K | |
磁界の強さ | アンペア毎メートル | A/m | |
エルステッド | Oe | 1 Oe =79.5775A/m | |
磁束密度 | テスラ | T | |
ガウス | Gs、G | 1 Gs =1×10-4T | |
ガンマ | γ | 1 γ=1×10-9T |